开放平台设备实时数据指标
对照表
逆变器
| 属性 | 名称 | 单位 |
|---|
| workMode | 设备状态 | - |
| u1 | 第1组串电压 | V |
| i1 | 第1组串电流 | A |
| u2 | 第2组串电压 | V |
| i2 | 第2组串电流 | A |
| u3 | 第3组串电压 | V |
| i3 | 第3组串电流 | A |
| u4 | 第4组串电压 | V |
| i4 | 第4组串电流 | A |
| …u32、i32 | …第32组串电压、电流 | - |
| ua | A相电压 | V |
| ub | B相电压 | V |
| uc | C相电压 | V |
| ia | A相电流 | A |
| ib | B相电流 | A |
| ic | C相电流 | A |
| f | 频率 | - |
| p | 有功功率 | W |
| q | 无功功率 | Var |
| pf | 功率因数 | - |
| t | 外部环境温度 | 摄氏度 |
| tIn | 腔体温度/硬件温度 | 摄氏度 |
| e | 累计上行电量 | kWh |
| eDay | 日发电量 | kWh |
| ep | 累计下行电量 | kWh |
| errorCode | 异常码 | - |
| warningCode | 告警码 | - |
| eventCode | 事件码 | - |
| uab | A-B线电压 | V |
| ubc | B-C线电压 | V |
| uca | C-A线电压 | V |
| qTarget | 无功调节实际值 | Var |
| pSet | 有功功率百分比降额 | % |
远红外
| 属性 | 名称 | 单位 |
|---|
| oE | 上行原始底码 | - |
| oEp | 下行原始底码 | - |
| oESharp | 尖峰上行底码 | - |
| oEPeak | 高峰上行底码 | - |
| oEFlat | 平段上行底码 | - |
| oEValley | 低谷上行底码 | - |
| oEpSharp | 尖峰下行底码 | - |
| oEpPeak | 高峰下行底码 | - |
| oEpFlat | 平段下行底码 | - |
| oEpValley | 低谷下行底码 | - |
| cver | 倍率 | - |
| e | 上行电量 | kWh |
| eFlat | 平段上行有功电量 | kWh |
| ePeak | 高峰上行有功电量 | kWh |
| eReactive | 上行无功电量 | kVarh |
| eSharp | 尖峰上行有功电量 | kWh |
| eValley | 谷端上行有功电量 | kWh |
| ep | 下行电量 | kWh |
| epFlat | 平段下行有功电量 | kWh |
| epPeak | 高峰下行有功电量 | kWh |
| epReactive | 下行无功电量 | kVarh |
| epSharp | 尖峰下行有功电量 | kWh |
| epValley | 谷端下行有功电量 | kWh |
| flip | 翻转 | - |
智能电表
| 属性 | 名称 | 单位 |
|---|
| e | 上行电量 | kWh |
| eReactive | 上行无功电量 | kVarh |
| ep | 下行电量 | kWh |
| epReactive | 下行无功电量 | kVarh |
| ia | A相电流 | A |
| ib | B相电流 | A |
| ic | C相电流 | A |
| p | 有功功率 | W |
| pf | 功率因数 | - |
| q | 无功功率 | Var |
| ua | A相电压 | V |
| ub | B相电压 | V |
| uc | C相电压 | V |
环测仪
| 属性 | 名称 | 单位 |
|---|
| direction | 风向 | - |
| v | 风速 | m/s |
| irrTilt | 倾斜辐射瞬时值 | W |
| irradiance | 水平辐射瞬时值 | W |
| t | 外部环境温度 | 摄氏度 |
| tIn | 腔体温度/硬件温度 | 摄氏度 |
| h | 湿度 | % |
储能PCS
| 属性 | 名称 | 单位 |
|---|
| pa | A相有功功率 | w |
| pb | B相有功功率 | w |
| pc | C相有功功率 | w |
| qa | A相无功功率 | Var |
| qb | B相无功功率 | Var |
| qc | C相无功功率 | Var |
| pdc | 总直流功率 | w |
| udc | 直流电压 | V |
| idc | 直流电流 | A |
| offGrid | 并离网模式 | |
| pTarget | 有功功率设置 | W |
| qTarget | 无功功率设置 | Var |
储能BMS
| 属性 | 名称 | 单位 |
|---|
| iMaxIn | 允许最大充电电流 | A |
| iMaxOut | 允许最大放电电流 | A |
| insulationResistance | 绝缘电阻 | Ω |
| uCellMin | 单体电池最低电压 | V |
| uCellMinIndex | 最低电压单体电池ID | |
| uCellMax | 单体电池最高电压 | V |
| uCellMaxIndex | 最高电压单体电池ID | |
| tInCellMin | 电池最低温度 | ℃ |
| tInCellMinIndex | 最低温度测温点ID | |
| tInCellMax | 电池最高温度 | ℃ |
| tInCellMaxIndex | 最高温度测温点ID | |
| eBattery | 最大可放电量 | Kwh |
| chargeableEBattery | 最大可充电量 | Kwh |