查询设备历史测点数据
接口描述
功能描述
根据设备NodeId查询设备的历史测点数据。
访问限制
每个ip的限流次数:每分钟10次。 获取设备历史数据,一次最多支持查询50个设备。
请求方式
HTTPS调用
POST https://we.goodwe.com/api/openapi/v1/service/getDevicePointsDayMonthYearDataList
Header参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | 是 | 用户token |
请求参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| deviceNodeList | List<Long> | 是 | 设备节点id集合 |
| dimension | String | 是 | 查询方式(day日、month月、year年、total累计)(默认year维度查询当年、month维度当年所有月、day维度当月所有日、累计) |
| startDate | String | 否 | 开始日期(yyyy-MM-dd格式)(day维度一次性可查31天、month维度一次性可查12个月、year不限制) |
| endDate | String | 否 | 结束日期(yyyy-MM-dd格式) |
返回参数
| 属性 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| code | String | 请求成功或失败标识,“00000”请求成功,其余code请求失败 | - |
| description | String | 请求结果描述 | - |
| data | Object | 返回数据 | - |
| data.dataList | List<Object> | 设备列表 | - |
| data.dataList[].stationId | String | 所属场站id | 1742449261636855336 |
| data.dataList[].systemId | String | 所属系统id | 1789836820771635200 |
| data.dataList[].nodeId | Long | 设备节点 | 1762388313995608066 |
| data.dataList[].name | String | 设备名称 | 智能电表-1组 |
| data.dataList[].sn | String | 设备sn | Guizejuhenbq19 |
| data.dataList[].thingId | String | 物id | 1670745232548954112 |
| data.dataList[].state | String | 设备状态 | 1000-运行,1001-待机,1002-故障,1003-停机,1004-休眠,1005-离线,1011-异常 |
| data.dataList[].stateName | String | 设备状态 | 1000-运行,1001-待机,1002-故障,1003-停机,1004-休眠,1005-离线,1011-异常 |
| data.dataList[].date | String | 时间 | 年:2024 月:2024-03 日:2024-03-03 |
| data.dataList[].dataList | Object | 测点数据 | - |
| data.dataList[].dataList.date | String | 时间 | 2024-11-05 |
| data.dataList[].dataList.metric | Object | 测点数据 | - |
其他说明
附录中未返回的字段默认为0
调用示例
请求数据示例
json{ "deviceNodeList": [1851541115279376384], "dimension": "day", "startDate":"2024-11-01", "endDate":"2024-11-30" }
返回数据示例
样例1:返回设备历史数据成功
json{ "code": "00000", "description": "成功", "data": { "dataList": [ { "thingId": "1495666860765609984", "name": "cyd测试逆变器1", "nodeId": "1496388678040289280", "sn": "cydcsnbq1", "state": "1000", "dataList": [ { "date": "2024-05-05", "metric": {} }, { "date": "2024-05-04", "metric": {} }, { "date": "2024-05-03", "metric": {} }, { "date": "2024-05-02", "metric": {} }, { "date": "2024-05-01", "metric": { "epFlat": 22, "gridE": 22, "eFlat": 22, "epPeak": 22, "gridEValley": 22, "epTotal": 48815.04087, "gridEPeak": 22, "gridECritical": 22, "ep": 48815.04087, "gridEFlat": 22, "ePeak": 22, "epValley": 22, "epCritical": 22, "eValley": 22, "eTotal": 22, "eCritical": 22 } } ] } ] } }
